一、分配原则
实施普通高中指标生定向分配办法,是促进义务教育优质均衡发展、促进教育公平、加快建设江苏省义务教育优质均衡改革发展示范区的重大举措。实施优质普通高中指标生定向分配原则为“总体均衡、总量合理、统筹兼顾、促进发展”。
(相关资料图)
二、分配方案
苏州市姑苏区、工业园区、高新区四星级普通高中均执行录取指标生政策,指标生比例为各校区域内招生计划(不含自主招生、实验项目招生计划)的70%。
根据教育部办公厅和省教育厅关于做好招生入学工作的要求中“认真落实热点优质普通高中招生指标分配到初中校”的政策精神,今年继续试行苏州工业园区星海实验中学招生计划的35%作为指标生。
各高中校指标生分配的具体人数详见附件。
三、分配方法
分配计划时按照各初中校毕业生人数(2023年4月1日江苏省基础教育学籍管理系统在籍数,不含转学、休学人数)的比例,均衡分配到各初中校(含完中初中部)。录取时均需满足在该校连续三年在籍在读及其他相关政策规定的条件。
四、工作要求
江苏省苏州中学校指标生录取最低分数线控制在苏州中学统招分数线以下20分内。其他学校指标生最低录取控制分数线按照不大于四星级普通高中和星海实验中学招生计划总数(不包含苏州中学的指标生计划数)1:1.5的比例来划定。
苏州市姑苏区、工业园区、高新区四星级普通高中、星海实验中学与各地各初中校要根据文件要求,认真做好宣传动员、公布定向分配指标、公示录取学生名单、及时组织指标生报到等相关工作。
公示时间:2023年7月初。
公示场所:苏州市姑苏区、工业园区、高新区各初中学校。
附件:
2023年苏州市姑苏区、工业园区、高新区普通高中指标生分配方案
学校 | 学生数 | 苏州中学 | 苏中园区校 | 苏州十中(本部) | 苏州十中(金阊校区) | 苏州一中 | 苏州三中 | 苏州六中 | 苏大附中 | 南航附中(星湖街校区) | 南航附中(唯亭校区) | 西交苏州附中(方洲路校区) | 西交苏州附中(普惠路校区) | 实验中学(本部) | 实验中学(科技城校) | 新区一中(本部) | 新区一中(科技城校) | 吴县中学(本部) | 吴县中学(景山校区) | 星海实验(苏茜路校区) | 星海实验(沈浒路校区) |
苏州中学园区校 | 513 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 |
立达中学 | 899 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 19 | 4 | 6 |
景范中学 | 417 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
沧浪中学 | 268 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
振吴学校 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
国裕外语学校 | 309 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
吴江明珠学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新草桥中学 | 218 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
彩香中学 | 350 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
草桥中学 | 705 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 3 | 5 |
二十四中 | 200 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
教科院附校 | 287 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
金阊实验中学 | 366 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
觅渡中学 | 203 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
南环中学 | 396 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
平江中学 | 701 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 3 | 5 |
三十中学 | 215 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
十二中 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
十六中 | 404 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 |
苏州一初中 | 180 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
田家炳初中 | 345 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
胥江实验中学 | 463 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 |
叶圣陶中学 | 316 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
振华中学校 | 1071 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 20 | 15 | 23 | 17 | 17 | 10 | 18 | 15 | 18 | 17 | 23 | 5 | 8 |
朝前路实验学校 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
东沙湖实验中学 | 486 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 |
东延路实验学校 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
独墅湖学校 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
金鸡湖学校 | 527 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 2 | 4 |
景城学校 | 401 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 |
莲花学校 | 190 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
娄葑学校 | 376 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
青剑湖实验中学 | 259 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
唯亭学校 | 679 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 3 | 5 |
西交苏州附属初中 | 1191 | 8 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 22 | 17 | 25 | 19 | 18 | 11 | 20 | 17 | 20 | 19 | 25 | 5 | 9 |
斜塘学校 | 221 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
星澄学校 | 336 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
星港学校 | 503 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 |
星海实验中学 | 778 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 11 | 17 | 12 | 12 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 3 | 6 |
星湖学校 | 356 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
星汇学校 | 325 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 |
星澜学校 | 219 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
星浦实验中学 | 586 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 |
星湾学校 | 819 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 7 | 14 | 12 | 13 | 13 | 17 | 4 | 6 |
星洋学校 | 304 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
园区外国语学校 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
园区一中 | 473 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 |
科技城外国语学校 | 187 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
实验初中金山路 | 1056 | 7 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 19 | 15 | 22 | 17 | 16 | 9 | 18 | 15 | 17 | 17 | 22 | 5 | 8 |
实验初中锦峰路 | 389 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
实验初中马运路 | 660 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 3 | 5 |
实验初中青城山路 | 386 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 |
苏州外国语学校 | 237 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
苏州学府中学 | 262 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
文昌实验中学 | 591 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 |
新区二中 | 520 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | 4 |
新区景山初中 | 222 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
新区三中 | 339 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 |
新区通安中学 | 604 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
新区五中 | 303 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
新区一初中滨河路 | 190 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
新区一初中竹园路 | 916 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 17 | 13 | 20 | 14 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 19 | 4 | 7 |
阳山实验初中 | 637 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 |
说明:
(1)此表学生数,采集于江苏省基础教育学籍管理系统,已扣除转学、休学人数。
(2)指标生计算方法:各初中校学生数÷学生总数×各高中校指标生总数=各初中校分配指标数,四舍五入后得出指标生分配人数。若经计算后各初中校指标生分配人数总和与各高中校指标生总数不相等,则按下列方法计算:人数多余则按各初中校实际计算数小数点后三位中已进位数的最小数依次递减,人数不足按各初中校实际计算数小数点后三位中不到进位数的最大数依次递补。园区校、立达计划含伟长项目。
标签: