(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新联电子当日收报6.05元,涨跌幅10.00%,偏离值10.99%,换手率17.63%,成交额8.05亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 2078.96 | 13.45 | 2065.51 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1878.12 | 158.35 | 1719.77 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1592.58 | 0 | 1592.58 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1460.96 | 1.28 | 1459.68 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1239.29 | 125.29 | 1114 |
合计 | - | 8249.91 | 298.37 | 7951.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券曲靖麒麟南路营业部 | 1.96 | 988.93 | -986.96 |
2 | 申万宏源证券上海杨浦区隆昌路营业部 | 3.46 | 980.11 | -976.65 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 474.04 | 783.41 | -309.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 635.33 | 710.05 | -74.72 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 477.39 | 652.7 | -175.32 |
合计 | - | 1592.18 | 4115.2 | -2523.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: