【资料图】
2023年5月17日,惠泰医疗发生了8笔大宗交易,总成交206.24万股,成交金额7.38亿元,成交均价357.91元(其中,机构账户买入90.05万股,成交额3.14亿元)。当日收盘报价371.60元,跌幅2.21%,成交金额1.52亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额484.07%,折价3.68%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116.19万 | 4.24亿 | 277.86 | 364.65 | 371.60 | -1.87 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 37.56万 | 1.31亿 | 86.02 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3 | 20.90万 | 7297.27万 | 47.85 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 14.00万 | 4888.80万 | 32.06 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5 | 6.58万 | 2296.65万 | 15.06 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6 | 4.50万 | 1571.40万 | 10.31 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7 | 3.50万 | 1222.20万 | 8.02 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8 | 3.01万 | 1051.62万 | 6.90 | 349.20 | 371.60 | -6.03 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月17日,惠泰医疗、爱旭股份、中国黄金、英飞拓、孩子王等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 357.91 | 371.60 | -3.68 | 206.24万 | 7.38亿 | 484.07 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 674.28万 | 2.07亿 | 49.94 |
600916 | 中国黄金 | 5 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 1335.00万 | 1.63亿 | 75.36 |
002528 | 英飞拓 | 5 | 8.07 | 8.40 | -3.97 | 1668.56万 | 1.35亿 | 60.25 |
301078 | 孩子王 | 2 | 8.72 | 11.52 | -24.31 | 1465.00万 | 1.28亿 | 29.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: