(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 151000-162000 | 156500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 35500-36500 | 36000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-45500 | 45250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 155000-160000 | 157500 | -500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 105000-111000 | 108000 | -1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 220000-235000 | 227500 | 0 | 元/吨 |
4月19日,钴盐价格震荡下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
标签: